Vigência a partir de 01/02/2026 – Clientes Livres
1 – Comercial e Industrial de menor consumo (CI-01)
| Faixa de consumo (m³/mês) | Tarifa sem impostos (R$): Parcela fixa | Tarifa sem impostos (R$/m³): Parcela variável |
|---|---|---|
| 0 a 50 | 93,3970 | 3,5858 |
| 51 a 150 | 96,0518 | 3,5387 |
| 151 a 300 | 135,8728 | 3,3027 |
| 301 a 600 | 288,1291 | 2,8633 |
| 601 a 1.000 | 319,2272 | 2,8156 |
| 1.001 a 2.000 | 980,9136 | 2,2389 |
| 2.001 a 5.000 | 1.326,4892 | 1,2013 |
| 5.001 a 15.000 | 1.835,6939 | 1,1126 |
| 15.001 a 25.000 | 3.073,6740 | 1,0408 |
| Acima de 25.000 | 7.249,3810 | 0,8956 |
2 – Industrial IND-01
| Faixa de consumo (m³/mês) | Tarifa sem impostos |
|---|---|
| Demanda | 0,4559 |
| Sobredemanda | 2,2091 |
| 1 a 12.500 | 1,7532 |
| 12.501 a 50.000 | 0,4843 |
| 50.001 a 250.000 | 0,3821 |
| 250.001 a 750.000 | 0,3998 |
| 750.001 a 1.500.000 | 0,3746 |
| 1.500.001 a 3.000.000 | 0,3664 |
| 3.000.001 a 4.500.000 | 0,3025 |
| 4.500.001 a 7.000.000 | 0,2151 |
| Acima de 7.000.000 | 0,1646 |
3 – GNC
| Tarifa sem impostos (R$/m³) |
|---|
| 0,1723 |
4 – Cogeração
| Faixa de consumo (m³/mês) | Tarifa sem impostos (R$): Parcela fixa | Tarifa sem impostos (R$/m³): Parcela variável |
|---|---|---|
| 1 a 5.000 | 190,2393 | 0,7185 |
| 5.001 a 10.000 | 417,2752 | 0,6736 |
| 10.001 a 150.000 | 871,3470 | 0,6287 |
| 150.001 a 300.000 | 4.276,8856 | 0,6062 |
| 300.001 a 1.000.000 | 11.087,9625 | 0,5839 |
| Acima de 1.000.000 | 33.791,5525 | 0,5615 |
5 – Residencial Individual
| Faixa de consumo (m³/mês) | Tarifa sem impostos (R$): Parcela fixa | Tarifa sem impostos (R$/m³): Parcela variável |
|---|---|---|
| 0,00 a 1,00 | 27,7917 | – |
| 1,01 a 7,00 | 16,3230 | 4,8606 |
| 7,01 a 16,00 | 25,6916 | 4,0298 |
| 16,01 a 41,00 | 29,1418 | 3,8849 |
| 41,01 a 200,00 | 44,8347 | 3,5103 |
| Acima de 200,00 | 87,6786 | 3,3241 |
6 – Residencial Coletivo
| Faixa de consumo (m³/mês) | Tarifa sem impostos (R$): Parcela fixa | Tarifa sem impostos (R$/m³): Parcela variável |
|---|---|---|
| 0 a 150 | 150,1832 | 4,0117 |
| 151 a 700 | 276,2310 | 3,2842 |
| 701 a 2.000 | 410,9099 | 3,1180 |
| Acima de 2.000 | 1.774,2149 | 2,5250 |
7 – GT
| Tarifa sem impostos (R$/m³) |
|---|
| 0,1439 |
8 – GNV
| Tarifa sem impostos (R$/m³) |
|---|
| 0,5689 |