1 –Comercial e Industrial de menor consumo (CI-01)
Vigência a partir de 01/02/2024
CI-01 | Sem Impostos | Com Impostos | |||
|
| Fixo | Variável | Fixo | Variável |
0 | 50 | 85,4073 | 6,2750 | 106,884275 | 7,673856 |
51 | 150 | 87,8350 | 6,2254 | 109,922488 | 7,611747 |
151 | 300 | 124,2494 | 5,9771 | 155,493923 | 7,301077 |
301 | 600 | 263,4809 | 5,5149 | 329,737285 | 6,722685 |
601 | 1.000 | 291,9187 | 5,4648 | 365,326182 | 6,659950 |
1.001 | 2.000 | 897,0007 | 4,8584 | 1.122,565756 | 5,900992 |
2.001 | 5.000 | 1.213,0138 | 3,7671 | 1.518,045286 | 4,535217 |
5.001 | 15.000 | 1.678,6584 | 3,6739 | 2.100,783545 | 4,418638 |
15.001 | 25.000 | 2.811,1762 | 3,5985 | 3.518,090854 | 4,324347 |
25.001 | 999.999.999 | 6.629,2280 | 3,4458 | 8.296,252032 | 4,133136 |
2 – Industrial IND-01:
Vigência a partir de 01/02/2024
IND-01 | Sem Impostos | Com Impostos | |
Demanda | 0,4593 | 0,575135 | |
Sobredemanda | 4,7346 | 5,928666 | |
1 | 12.500 | 4,2753 | 5,35353 |
12.501 | 50.000 | 3,0068 | 3,765115 |
50.001 | 250.000 | 2,9046 | 3,63714 |
250.001 | 750.000 | 2,9223 | 3,659304 |
750.001 | 1.500.000 | 2,8973 | 3,627999 |
1.500.001 | 3.000.000 | 2,8888 | 3,617355 |
3.000.001 | 4.500.000 | 2,8251 | 3,53759 |
4.500.001 | 7.000.000 | 2,7376 | 3,428022 |
7.000.001 | 999.999.999 | 2,6871 | 3,364786 |
3 - GNC
Vigência a partir de 01/08/2024
Sem impostos | C/impostos | ||
R$/m³ | 2,6997 | R$/m³ | 3,380564 |
4 - Cogeração
Vigência a partir de 01/08/2024
COG/CLI -01 | Sem Impostos | Com Impostos | |||
Fixo | Variável | Fixo | Variável | ||
1 | 5.000 | 174,2079 | 3,2494 | 218,14311 | 4,068898 |
5.001 | 10.000 | 382,1115 | 3,2042 | 478,479972 | 4,012299 |
10.001 | 150.000 | 797,9188 | 3,159 | 999,15382 | 3,955699 |
150.001 | 300.000 | 3.916,47 | 3,1363 | 4.904,21 | 3,927274 |
300.001 | 1.000.000 | 10.153,58 | 3,1137 | 12.714,31 | 3,898975 |
1.000.001 | 999.999.999 | 30.943,95 | 3,0912 | 38.748,01 | 3,8708 |
5 – Residencial Individual
Vigência a partir de 01/02/2024
Sem Impostos | Com Impostos | ||||
Fixo | Variável | Fixo | Variável | ||
0 | 1 | 25,4142 | 0,0000 | 31,805000 | – |
1,01 | 7 | 14,9267 | 7,6155 | 18,680192 | 9,351429 |
7,01 | 16 | 23,4938 | 6,7417 | 29,401653 | 8,257882 |
16,01 | 41 | 26,6488 | 6,5894 | 33,350090 | 8,067298 |
41,01 | 200 | 40,9993 | 6,1955 | 51,309265 | 7,574307 |
200,01 | 99.999.999 | 80,1781 | 5,9997 | 100,340153 | 7,329251 |
6 – Residencial Coletivo
Vigência a partir de 01/02/2024
Sem Impostos | Com Impostos | ||||
Fixo | Variável | Fixo | Variável | ||
0 | 150 | 137,3357 | 6,7229 | 171,870819 | 8,234341 |
151 | 700 | 252,6006 | 5,9577 | 316,120988 | 7,276784 |
701 | 2.000 | 375,7583 | 5,7827 | 470,248636 | 7,057774 |
2.001 | 9999999 | 1.622,4386 | 5,1594 | 2.030,426316 | 6,277654 |