Conversão de Gás
Como converter a quantidade de um energético para a equivalente em Gás Natural
Combustível | Unidade | PCS (kcal/kg) | Densidade (kg/m³) | Fator de Conversão (m³/kg) |
---|---|---|---|---|
Óleo combustível A1 | kg | 10.130 | 1000 | 1,08 |
Gás liquefeito de petróleo – GLP | kg | 11.750 | 2,2 | 1,25 |
Óleo diesel | kg | 10.750 | 840 | 1,14 |
Carvão vegetal | kg | 6.900 | 250 | 0,73 |
Lenha mista | kg | 3.330 | 345 | 0,35 |
Carvão mineral 6.000 | kg | 6.000 | – | 0,64 |
Carvão mineral 4.500 | kg | 4.500 | – | 0,48 |
Coque de petróleo | kg | 8.500 | – | 0,90 |
Gás natural | m³ | 9.400 (kcal/m³) | 0,71 | 1,00 |
Utilização: multiplique a quantidade do combustível em análise pelo FATOR de CONVERSÃO para obter a quantidade equivalente em m³ de gás natural.
Exemplo: se o consumo atual de GLP é de 100.000 kg por mês, 100.000 x 1,25 = 125.000 m³ por mês de Gás Natural.